/ Prosjekter
OAC har totalt gjennomført fire prosjekter og har tre bygg under produksjon, som samlet utgjør 93 000 kvm BTA. I tillegg planlegges igangsettelse av nye prosjekter i nær fremtid.
I oppføring av nye bygg har det vært stort fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger. Alle bygg har blant annet blitt BREEAM-sertifisert, oppnådd høy energiklasse og blitt tilkoblet fjernvarmeanlegget til Statkraft.
/ Kurillvegen 15
Moderne fileteringsanlegg med fokus på automasjon, bærekraft og effektiv logistikk
| Segment | Industri/lager/produksjon |
| Areal (BTA) | 4 660 kvm |
| Leietaker(e) | Abrahams Salmon Processing KS |
| Miljøklassifisering | Est. BREEAM-Nor «Good» |
| Energiklasse | Est. «B» (Grønn) |
| Ferdigstillelse | Est. September 2026 |
/ Kurillvegen 13
Moderne logistikkbygg tilpasset frys- og tørrlager
| Segment | Industri/lager |
| Areal (BTA) | 8 400 kvm |
| Leietaker(e) | Oslo Fryselager |
| Miljøklassifisering | Est. BREEAM-Nor «Good» |
| Energiklasse | Est. «B» (Grønn) |
| Ferdigstillelse | Est. September 2026 |
/ Maren Furulunds veg 20
Fremtidsrettet fileteringsanlegg for Grieg Seafood
| Segment | Industri/lager/ produksjon |
| Areal (BTA) | 5 400 kvm |
| Leietaker(e) | Grieg Seafood |
| Miljøklassifisering | Est. BREEAM-Nor «Good» |
| Energiklasse | Est. «B» (Grønn) |
| Ferdigstillelse | Est. Desember 2025 |
/ Kurillvegen 9
Logistikkanlegg for GF Logistikk
Moderne logistikkanlegg fullt utleid til GF Logistikk på 10 års leiekontrakt
| Segment | Logistikk |
| Areal (BTA) | 5. 600 kvm |
| Leietaker(e) | GF Logistikk AS |
| Miljøklassifisering | BREEM-NOR "Very good" |
| Energiklasse | "A" (grønn) |
| Ferdigstillelse | November 2024 |
/ World Seafood Center
Verdens største kjølebygg for sjømat med avanserte energiløsninger og høy arealeffektivitet
| Segment | Industri/lager/ Cross-docking |
| Areal (BTA) | 55 100 kvm |
| Leietaker(e) | Mowi, GPC, OSFC, NGB… |
| Miljøklassifisering | BREEAM-Nor «Very Good» |
| Energiklasse | «A» (Grønn) |
| Ferdigstillelse | Mars 2024 |
/ Kunst og verdilager
Kunst- og verdilager med høy sikkerhet og moderne logistikkfasiliteter
| Segment | Industri/lager |
| Areal (BTA) | 14 500 kvm |
| Leietaker(e) | Konfidensielt |
| Miljøklassifisering | BREEAM-Nor «Very Good» |
| Energiklasse | «A» (Grønn) |
| Ferdigstillelse | November 2023 |
/ Porsche Center
Et toppmoderne bilsenter for Porsche, med fokus på elbilteknologi og bærekraftige løsninger
| Segment | Mobility |
| Areal (BTA) | 3 300 kvm |
| Leietaker(e) | Porsche Gardermoen |
| Miljøklassifisering | BREEAM-Nor «Very Good» |
| Energiklasse | «A» (Grønn) |
| Ferdigstillelse | August 2022 |